Терапия, диагностика и гигиена
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультация и общие услуги | |||
| 1 | А01.07.001.001 | Осмотр, консультация: постановка диагноза | 500 руб. |
| 2 | А01.07.001.001 | Осмотр, консультация: комплексный план лечения | 1 000 руб. |
| 3 | B01.066.001 B01.066.002 | Осмотр, консультация по выбору конструкции протеза с составлением плана лечения | 1 000 руб. |
| 4 | — | Диагностический прием | 2 000 руб. |
| 5 | — | Одноразовый терапевтический набор | 300 руб. |
| Диагностика и снимки | |||
| 6 | А06.07.012 А06.07.003 | Рентгенологический снимок на визиограф | 400 руб. |
| 7 | — | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (10 х 8,5 см.) | 3 500 руб. |
| 8 | — | Компьютерная томография одной челюсти | 2 500 руб. |
| 9 | — | Компьютерная томография сегмента челюсти (5х5) | 800 руб. |
| 10 | — | Ортопантомография | 1 200 руб. |
| 11 | — | Телерентгенография | 1 200 руб. |
| 12 | — | Оттиск 3D (интраоральное сканирование) — 1 челюсть | 1 500 руб. |
| 13 | — | Оттиск 3D (интраоральное сканирование) — 2 челюсти | 2 500 руб. |
| Анестезия и терапевтические манипуляции | |||
| 14 | В01.003.004.002 В01.003.004.005 | Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 800 руб. |
| 15 | А11.07.011 | Инъекция «Лидокаин с линкомицином» | 200 руб. |
| Профессиональная гигиена | |||
| 16 | A14.07.003 | Гигиена | 300 руб. |
| 17 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: I уровень сложности (с использованием ультразвука) — 1 зуб | 180 руб. |
| 18 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: I уровень сложности (с использованием ультразвука) — 1 челюсть | 2 500 руб. |
| 19 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: I уровень сложности (с использованием ультразвука) — 2 челюсти | 4 000 руб. |
| 20 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: II уровень сложности (с использованием ультразвука и Air-Flow) — 1 зуб | 260 руб. |
| 21 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: II уровень сложности (с использованием ультразвука и Air-Flow) — 1 челюсть | 3 000_руб. |
| 22 | А.16.07.051 | Профессиональная чистка зубов: II уровень сложности (с использованием ультразвука и Air-Flow) — 2 челюсти | 5 000 руб. |
Лечение кариеса и эстетическая реставрация
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Подготовка и вспомогательные материалы | |||
| 1 | А16.07.971 | Снятие старой пломбы | 300 руб. |
| 2 | А15.07.003 | Лечебная кальций содержащая повязка при глубоком кариесе | 300 руб. |
| 3 | А15.07.003 | Фотополимерная прокладка | 300 руб. |
| 4 | А16.07.002.009 | Временная пломба | 400 руб. |
| 5 | А15.07.003 | Стеклоиономерная прокладка | 300 руб. |
| 6 | А15.07.003 | Дентальная повязка в области одного зуба | 100 руб. |
| Лечение кариеса жевательной группы зубов | |||
| 7 | А16.07.002 | Пломбирование кариеса в стадии пятна материалом «Icon» | 2 000 руб. |
| 8 | А16.07.002.003 | Поражение одной апроксимальной или жевательной поверхности: • Фуджи 1,0/0,5 | 3 000 / 1 500 руб. |
| 9 | А16.07.002.003 | Поражение одной апроксимальной или жевательной поверхности: • Градиа Direct 0,5/1,0/1,5 | 3 500 / 4 500 / 5 500 руб. |
| 10 | А16.07.002.003 | Поражение одной апроксимальной или жевательной поверхности: • Эстелайт 1/1,5 | 4 500 / 5 500 руб. |
| 11 | А16.07.002.003 | Поражение одной апроксимальной или жевательной поверхности: • Применение жидкотекучего композита 0,5/1,0 | 1 000 / 1 500 руб. |
| 12 | А16.07.002.006 | Поражение двух апроксимальных поверхностей или жевательной и апроксимальной поверхности: • Градиа Direct | 6 000 руб. |
| 13 | А16.07.002.012 | Формирование коронки зуба фотополимерный материал: • Градиа Direct — 2д, 3д, 4д | 6 000 / 7 000 / 8 000 руб. |
| Лечение кариеса фронтальной группы зубов (фотополимеры) | |||
| 14 | А16.07.002.003 | Поражение одной апроксимальной поверхности без выхода на вестибулярную поверхность: • Градиа Direct | 4 500 руб. |
| 15 | А16.07.002.006 | Поражение одной апроксимальной поверхности с выходом на вестибулярную сторону: • Градиа Direct | 5 000 руб. |
| 16 | А16.07.002.012 | Поражение одной апроксимальной поверхности с облицовкой вестибулярной стороны: • Градиа Direct | 5 500 руб. |
| 17 | А16.07.002 | Реставрация вестибулярной поверхности: • I уровень сложности | 6 500 руб. |
| 18 | А16.07.002 | Реставрация вестибулярной поверхности: • II уровень сложности | 7 500 руб. |
| 19 | А16.07.002.010 | Реставрация зубов: по изменению положения зуба в зубной дуге или коррекции цвета без кариозного поражения зуба и наличия старых пломб | 3 500 руб. |
| 20 | А16.07.002.010 | Реставрация зубов: по изменению положения зуба в зубной дуге или коррекция цвета с кариозными поражениями или старыми пломбами | 3 500 руб. |
| Штифты, шинирование и адгезивное протезирование | |||
| 21 | А16.07.031 | Восстановление разрушенной коронки зуба: • установка анкерного штифта, фиксация на стеклоиономерный цемент | 2 000 руб. |
| 22 | А16.07.031 | Восстановление разрушенной коронки зуба: • применение стекловолоконного штифта с фиксацией на цемент двойного отверждения и формированием культи (Luxocor) | 5 000 руб. |
| 23 | А16.07.008.003 А16.07.019 | Шинирование зубов: • двух зубов | 8 000_руб. |
| 24 | А16.07.008.003 А16.07.019 | Шинирование зубов: • четырех зубов | 10 000 руб. |
| 25 | А16.07.008.003 А16.07.019 | Шинирование зубов: • шести зубов | 12 000 руб. |
| 26 | А16.07.019 | Замещение отсутствующего зуба адгезивным мостовидным протезом: • лента | 22 000 руб. |
| 27 | А16.07.019 | Замещение отсутствующего зуба адгезивным мостовидным протезом: • балка | 27 000 руб. |
| 28 | А16.07.019 | Замещение отсутствующего зуба адгезивным мостовидным протезом: • лента+балка | 28 000_руб. |
Лечение осложнений кариеса (Эндодонтия)
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Лечение пульпита и периодонтита (обработка и временные препараты) | |||
| 1 | А11.07.027 | Лечение пульпита (без анестезии и пломбы): • Наложение пасты Девит-С | 600 руб. |
| 2 | А11.07.030.003 | Лечение пульпита (без анестезии и пломбы): • применение каласепта (1 канал) | 300 руб. |
| 3 | А16.07.03.003 | Введение антисептического средства в канал (пульпостептин) | 400_руб. |
| 4 | А16.07.030.002 | Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы): • механическая и медикаментозная обработка канала (одного) с применением специальных средств и инструментов | 1 800 руб. |
| 5 | А16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка при лечении кариеса | 500 руб. |
| Сложное перелечивание каналов и извлечение инструментов | |||
| 6 | А16.07.030.002 | Используется при перелечивании, осложнениях, облитерированных и искривленных каналах, переломах корней: • механическая и медикаментозная обработка канала (одного) с применением специальных средств и инструментов | 1 500 руб. |
| 7 | А16.07.082.001 | Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы): • распломбировка канала (одного), пломбированного пастой | 1 000 руб. |
| 8 | А16.07.082.002 | Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы): • распломбировка канала (одного), пломбированного цементом | 1 000 руб. |
| 9 | А16.07.082.001 | Используется при перелечивании ранее леченных зубов...: • распломбировка канала | 1 000 руб. |
| 10 | А16.07.094 | Используется при перелечивании ранее леченных зубов...: • извлечение инструмента | 2 000 руб. |
| Герметизация, пломбирование каналов и комплексы | |||
| 11 | А16.07.008 | Используется при перелечивании ранее леченных зубов...: • пломбировка (одного) канала | 2 300 руб. |
| 12 | А16.07. | Лечение и герметизация каналов однокорневого зуба (каналы пломбируются силлерами и гуттаперчей) | 2 300 руб. |
| 13 | А16.07. | Лечение и герметизация каналов двухкорневого зуба (каналы пломбируются силлерами и гуттаперчей) | 2 800 руб. |
| 14 | А16.07. | Лечение и герметизация каналов трехкорневого зуба (каналы пломбируются силлерами и гуттаперчей) | 3 300 руб. |
| 15 | — | Лечение пульпита (без анестезии и пломбы): • использование машинной эндодонтии (1 канал) | 2 500 руб. |
| 16 | — | Лечение пульпита однокорневого зуба (комплексный метод) | 14 000 руб. |
| 17 | — | Лечение пульпита двухкорневого зуба (комплексный метод) | 15 000 руб. |
| 18 | — | Лечение пульпита трехкорневого зуба (комплексный метод) | 17 000 руб. |
Ортопедическая стоматология (Протезирование)
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Диагностика, модели, слепки и подготовка | |||
| 1 | B01.066.001 B01.066.002 | Осмотр, консультация по выбору конструкции протеза с составлением плана лечения | 1 000 руб. |
| 2 | А02.07.006.001 | Применение лицевой дуги Amann Girrbach | 1 000 - 3 000 руб. |
| 3 | В01.003.004.002 В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 800 руб. |
| 4 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 900_руб. |
| 5 | — | Оттиски (слепок): | |
| — | А02.07.010.001 | • альгинатный (с одной челюсти) | 400 руб. |
| — | А02.07.010.002 | • С-силиконовый частичный | 1 000 руб. |
| — | А02.07.010.003 | • С-силиконовый полный | 1 500 руб. |
| — | А02.07.010.004 | • А-силиконовый частичный | 1 500 руб. |
| — | — | • А-силиконовый полный | 2 500 руб. |
| — | — | Оттиск 3D (интраоральное сканирование) — 1 челюсть | 1 500 руб. |
| — | — | Оттиск 3D (интраоральное сканирование) — 2 челюсти | 2 500 руб. |
| 6 | A16.07.053 | Снятие коронки: • штампованной, пластмассовой | 500 руб. |
| — | A16.07.053 | Снятие коронки: • цельнолитой, металлокерамической | 800 руб. |
| — | A16.07.053 | Снятие коронки: • безметалловой керамической | 1 000 руб. |
| 7 | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • пластмассовой, штампованной | 500 руб. |
| — | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • цельнолитой, металлокерамической (Ketac Cem) | 900 руб. |
| — | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • цельнолитой, металлокерамической (Фуджи 1) | 1 500_руб. |
| — | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • цельнолитой, металлокерамической (Фуджи +) | 2 000_руб. |
| — | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • безметалловая керамика | 2 500_руб. |
| — | А16.07.049.001 | Фиксация коронки (с подготовкой): • временная фиксация | 500 руб. |
| — | А16.07.049.002 | Фиксация коронки на импланты: • временная | 600 руб. |
| — | А16.07.049.002 | Фиксация коронки на импланты: • постоянная | 1 500 руб. |
| Несъемное протезирование (Коронки, вкладки, виниры) | |||
| 1 | А16.07.004.003 | Металлокерамика IPS Inline | 14 000 руб. |
| 2 | А16.07.004.004 | Металлокерамика IPS Inline + плечо | 16 000 руб. |
| 4 | А16.07.004 | Металлокерамика на импл. (без стоимости абатм.) | 19 000_руб. |
| 5 | А16.07.004 | Металлокерамика на импл. (без стоимости абатм.) условно съемная | 20 000_руб. |
| 6 | А16.07.004 | Металлокерамика на импл. (промежуточная часть) | 12 000 руб. |
| 7 | — | Десневая керамическая масса (за 1 ед.) | 1 500 руб. |
| 8 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка | 6 000 руб. |
| 9 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка с покрытием МЗП | 6 500 руб. |
| 10 | А16.07.033.001 | Цельнолитая культевая вкладка | 5 500 руб. |
| 11 | А16.07.003 | Цельнолитая культевая вкладка со штифтом | 5 500 руб. |
| 12 | А16.07.004 | Пластмассовая коронка (временная) | 4 000 руб. |
| 13 | А16.07.004 | Пластмассовая коронка с армированием | 5 500_руб. |
| 14 | А02.07.010 | Изготовление контрольно диагностической модели | 1 200 руб. |
| 15 | А16.07.004.001 | Изготовление временной коронки PROTEMP 4 | 1 800 руб. |
| 16 | А16.07.003.001 | Культевая вкладка (CERCON) | 17 500 руб. |
| 17 | А16.07.004.001 | Коронка керамическая на каркасе Cercon | 24 000 руб. |
| 18 | А16.07.004 | Коронка керамическая на каркасе Cercon на импл. (вкл. абатм.) | 36 000 руб. |
| 19 | А16.07.004 | Коронка керамическая на каркасе Cercon на импл. (промежуточная часть) | 17 000 руб. |
| 20 | А16.07.003 | Вкладка (безметалловая керамика) | 15 000 руб. |
| 21 | А16.07.003 | Винир, керамическая коронка | 24 000 руб. |
| 22 | А02.07.010 | Диагностическая моделировка на воске (за 1 ед.) | 1 000 руб. |
| Съемное протезирование | |||
| 25 | А16.07.023.001 | Съемный протез Стандарт | 30 000 руб. |
| 26 | А16.07.023.002 | Съемный протез Стандарт + индивидуальное армирование | 43 000 руб. |
| 27 | А16.07.023.001 | Съемный протез Премиум | 30 000 руб. |
| 28 | А16.07.023.002 | Съемный протез Премиум + индивидуальное армирование | 37 000 руб. |
| 29 | А16.07.023.002 | Съемный протез (индивидуальный) | 33 000 руб. |
| 30 | А16.07.035 | Микропротез пластмассовый (1 зуб) + 1500 за дополнительный зуб | 10 500 руб. |
| 31 | А16.07.023 | Съемный протез IVOCLAR | 42 000 руб. |
| 32 | — | Съемный протез с облицовкой из композита | 46 000 руб. |
| Бюгельное протезирование | |||
| 33 | A16.07.036.001 | Бюгельный протез металлический кламмерный | 56 000 руб. |
| 34 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез металлический кламмерный (с двумя замковыми креплениями) | 58 000 руб. |
| 35 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез металлический кламмерный (с двумя замковыми креплениями/фрезеровками) | 67 000 руб. |
| 36 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез полиуретановый кламмерный | 55 000_руб. |
| 37 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез полиуретановый кламмерный (с двумя замковыми креплениями) | 68 000_руб. |
| 38 | A16.07.036 | Микробюгель металлический (один аттачмен/ фрезеровка) | 43 000_руб. |
| 39 | A16.07.036 | Микробюгель полиуретановый (один аттачмен) | 43 000_руб. |
| 40 | A16.07.036 | Микробюгель полиуретановый кламмерный | 27 000 руб. |
| 41 | — | 1 аттачмен (матрица + патрица) + матрицедержатель | 14 000 руб. |
| 42 | — | Корневой аттачмен | 15 000 руб. |
| 43 | А16.07.036 | Кламмер металлический (литой) | 7 000 руб. |
| 44 | А16.07.036 | Кламмер полиуретановый | 8 000 руб. |
| 45 | — | Облицовка бюгельного протеза композитом | 16 900 руб. |
| Зуботехническая лаборатория, починки и капы | |||
| 46 | А16.07.006 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) | 28 000 руб. |
| 47 | А16.07.006 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) свыше 3 точек опоры на 1 челюсть | 29 000 руб. |
| 48 | А16.07.006 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) на импланте без стоимости абатмента | 28 000 руб. |
| 49 | А16.07.006 | Телескопическая фиксация BIO-XS | 28 000 руб. |
| 50 | А16.07.006 | Телескопическая фиксация BEGO | 28 000_руб. |
| 51 | А16.07.049 | Балочная конструкция | 12 000 руб. |
| 52 | А16.07.049 | Балочная конструкция с замком ВСС | 18 000 руб. |
| 53 | А23.07.002.39 | Починка, перелом, трещина | 4 500 / 6 500 руб. |
| 54 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 8 000 руб. |
| 55 | А.23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 4 500 / 6 500 руб. |
| 56 | А16.07.035 | Приварка зубов свыше 6 штук | 15 000 руб. |
| 57 | А16.07.035 | Приварка кламмера проволочного | 4 000 руб. |
| 58 | А16.07.035 | Приварка кламмера полиуретанового | 8 500 руб. |
| 59 | А16.07.035 | Приварка кламмера литого | 6 500 руб. |
| 60 | А16.07.036 | Замена 1 матрицы | 5 000 руб. |
| 61 | — | Чистка протеза | 2 300_руб. |
| 62 | А02.07.010.001 | Индивидуальная ложка из светоотверждаемого материала | 4 000 руб. |
| 63 | А16.07.021 | Капа для отбеливания | 10 000 / 14 000 руб. |
| 64 | А16.07.021 | Капа спортивная | 16 000 руб. |
| 66 | А16.07.021 | Капа при бруксизме | 14 000 руб. |
Хирургическая стоматология и Имплантация
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Операция удаления зуба | |||
| 1 | А16.07.001 | Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией | 1 700 руб. |
| 2 | А16.07.001 | Удаление молочного зуба, включая анестезию | 2 500 руб. |
| 3 | А16.07.001 | Удаление пародонтозного зуба, включая анестезию | 2 500 руб. |
| 4 | А16.07.001 | Удаление (простое), включая анестезию | 3 500 руб. |
| 5 | А16.07.001.003 | Удаление зуба (сложное), включая анестезию | от 6 000 до 8 000 руб. |
| 6 | А16.07.001.003 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута и наложением швов | от 6 000 руб. |
| 7 | А16.07.024 | Удаление ретенированных дистопированных зубов, включая анестезию | от 8 000 руб. |
| Хирургические вмешательства | |||
| 1 | A16.07.058 | Иссечение капюшона, включая анестезию | 3 000_руб. |
| 2 | A16.07.011 | Лечение периостита (без сохранения зуба, с послеоперационным уходом, вкл. анестезию, удаление, разрез, мед.обработку, дренаж) | 6 000 руб. |
| 3 | А16.07.027.002 | Удаление экзостозов (простое), включая анестезию | 4 000 руб. |
| 4 | А16.07.027.002 | Удаление экзостозов (сложное), включая анестезию | 5 000 руб. |
| 5 | А16.07.097 | Первичная медицинская обработка | 2 000 руб. |
| 6 | А16.07.097 | Наложение швов | 2 000 руб. |
| Хирургия по ортодонтическим показаниям | |||
| 1 | А16.07.044 | Пластика уздечки губы, языка, включая анестезию, наложение швов | 6 000 руб. |
| 2 | А16.07.044 | Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба | 2 000_руб. |
| Зубосохраняющие операции | |||
| 1 | A16.07.059 | Гемисекция, включая анестезию | 5 000 руб. |
| 2 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (гранулемы) с послеоперационным уходом | 10 000 руб. |
| 3 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (кистогранулемы) с послеоперационным уходом и применением остеобразующих материалов (биокость) | 10 000 руб. + стоимость материала |
| 4 | А16.07.007 | Ампутация корня, включая анестезию с сохранением коронковой части зуба | 6 000 руб. |
| 5 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация с восстановлением коронки зуба | 2 000 руб. |
| Имплантация зубов и синус-лифтинг | |||
| 1 | А16.07.054 | Установка импланта INNO | 29 000 руб. |
| 2 | А16.07.054 | Установка формирователя десны | 1 500 руб. |
| 3 | А16.07.055 | Синуслифтинг закрытый | 23 000 руб. |
| — | А16.07.055 | Синуслифтинг открытый | 60 000 руб. |
| 4 | А16.07.004 | Металлокерамика на импланте | 19 000 руб. + стоимость абатмента |
| 5 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка на импланте | 10 000 руб. + стоимость абатмента |
| 6 | А16.07.004 | Металлопластмасса на импланте (временная конструкция) | 5 500 руб. + стоимость абатмента |
| 7 | — | Индивидуальный абатмент | 6 000 - 8 000 руб. |
| 8 | А02.07.010.001 | Индивидуальная ложка для импланта | 3 000 руб. |
Детская стоматология
| № п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Прием, консультации и гигиена у детей | |||
| 11 | — | Адаптационный прием | 500_руб. |
| 1 | — | Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 800 руб. |
| 2 | — | Гигиена | 300 руб. |
| 3 | А16.07.020 | Снятие зубного налета (полировка пастой) — 1 зуб | 150 руб. |
| 6 | A11.07.012 | Обработка зубов защитным фтор лаком | 300_руб. |
| 5 | A16.07.057 | Запечатывание фиссур постоянного зуба герметиком — 1 зуб | 2 300 руб. |
| Лечение кариеса временных зубов у детей | |||
| 7 | А15.07.003 | Лечебная повязка при глубоком кариесе | 400 руб. |
| 8 | А16.07.002 | Лечение кариеса молочных зубов «Фуджи» | 2 500 руб. |
| 10 | А16.07.002 | Лечение кариеса молочных зубов Градиа Direct | 3 500 руб. |
| 12 | А16.07.002 | Лечение кариеса молочных зубов (временный материал IRM) | 1 300 руб. |
| Лечение пульпитов молочных зубов (Каналы) | |||
| 13 | — | Наложение жевитализирующей пасты (Девит-С) | 600_руб. |
| 14 | — | Временная пломба | 400 руб. |
| 15 | — | Наложение пасты Триоксидент | 700 руб. |
| 16 | — | Введение антисептика в канал (Пульпосептин) | 500 руб. |
| 17 | А16.07. | Лечение пульпита молочного зуба | 5 000 руб. |
| 20 | — | Пломбировка каналов молочного зуба | 1 000 руб. |
| Удаление временных зубов у детей | |||
| 18 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией | 1 700 руб. |
| 19 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба, включая анестезию | 2 300_руб. |
Обратите внимание: Данный прейскурант не является публичной офертой. Полный перечень и точная стоимость лечения определяются стоматологом в ходе индивидуальной консультации на основании данных детального осмотра и диагностических снимков.
